Запуск пристрою в роботу (інсталяція) кваліфікованим інженером є обов’язковою умовою для подальшого гарантійного обслуговування.
Довідка за телефоном +380 (50) 310 25 01
Для запуску пристрою в експлуатацію необхідно придбати:
автоподатчик документів DADF BA1 (3813C001AA)
або верхню кришку PLATEN COVER TYPE Y3 (3818C003AA)
і тонер C-EXV66 Toner Black (5745C002AA) 44’500 стр
Гарантія 1 рік з дати покупки.
Стандартна комплектація
Копір, мережевий принтер, мережевий кольоровий сканер, дуплекс, жорсткий диск на 256 Гб, 2 касети для паперу на 550 аркушів, універсальний лоток на 100 аркушів, диск з ПО, кабель мережевий 220В
Виробник
| Гарантія (міс) | 12 |
|---|---|
| Країна виробництва | Thailand |
| Модель | imageRUNNER ADVANCE DX 4925i |
| Тип товару | Багатофункціональний пристрій |
Характеристики
| Максимальний формат друку | A3 |
|---|---|
| Можливості | Друк з USB накопичувачів |
| Можливості | Друк по WIFI |
| Можливості | Друк з LAN |
| Можливості | РК-дисплей |
| Технологія друку | Лазерна монохромна |
| Стандартні порти | Ethernet: 10/100/1000 base-T |
| Стандартні порти | USB 3.0 |
| Стандартні порти | Wi-Fi |
| Стандартні порти | USB 2.0 |
| Клас пристрою | Для малих і середніх офісів |
| Швидкість ч/б друку, стор/хв | 16-25 |
| Швидкість A4 ч/б друку, стор/хв | 25 |
| Швидкість A3 ч/б друку, стор/хв | 15 |
| Час друку першої сторінки (монохром), сек | 5,5 |
| Роздільна здатність для монохромного друку, dpi | 1200 x 1200 |
| Діапазон масштабування | Змінне масштабування: 25–400 % (крок 1 %) Установлені масштаби: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 % |
| Швидкість копіювання А4 монохром, БФП | 25 |
| Автоподатчик | Опціонально |
| Факс | Опціонально |
| Дуплекс | Стандартно |
| Підтримка форматів паперу | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R |
| Стартові картриджі, стор | немає. Для запуска потрібен C-EXV66 toner black (44,5K) 5745C002AA |
| Ресурс витратних матеріалів, стор | 44 500 при 5% заповнення А4 |
| Процесор, МГЦ | Dual Core із тактовою частотою 1,8 ГГц |
| Стандартна пам'ять, Мб | 4,5 ГБ ОЗУ |
| Додаткова пам'ять, Мб | Є |
| Роздільна здатність для копіювання, dpi | 600 x 600 |
| Роздільна здатність сканування, dpi | 600 x 600 |
| Тиражування | 999 |
| Операційні системи | UFRII: Windows®10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 або новіші версії) PCL: Windows®10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 або новіші версії) PS: Windows®10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 або новіші версії) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 або новіших версій) |
| Надсилання сканованих зображень | Сканування з пристрою, сканування з комп’ютера, сканування до скриньки, сканування в розширений простір, сканування до мережі, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільний пристрій, сканування до хмари (uniFLOW Online, Cloud Connector — додатково) |
| Місткість лотка подачі паперу, листів | 1000 |
| Місячний друк в діапазоні, копій | Більше 12000 |
| Рекомендоване місячне навантаження, копій | 40 000 |
| Максимальне місячне навантаження, стор | 100 000 |
| Колір | Білий |
Загальні
| Розміри пристрою, мм | З ДАПД BA1: 565 x 719 x 891 мм |
|---|---|
| Вага, кг | 68 |
«БФП A3 монохромний imageRUNNER ADVANCE DX 4925i» — доставка по всій Україні (Нова Пошта, Укрпошта) або самовивіз у Кропивницькому. Офіційна гарантія, допомога з підбором і налаштуванням у власному сервісному центрі. Уточнити наявність, ціну та строки — зателефонуйте або замовте зворотний дзвінок, відповімо швидко.






Відгуки
Відгуків немає, поки що.